INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
Pomocne linki dla rolników: | |
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: | http://www.minrol.gov.pl |
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: | http://www.arimr.gov.pl |
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa | http://www.kowr.gov.pl |
Agencja Rynku Rolnego: | http://www.arr.gov.pl |
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: | http://www.krus.gov.pl |
Portal nowoczesnego Rolnika: | http://www.farmer.pl |
AgroABC Rolniczy Portal Informacyjny: | http://www.agroabc.pl |
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: | http://www.dodr.pl |
Pierwszy Portal Rolny: | http://www.ppr.pl |
Dolnośląska Izba Rolnicza: | http://www.dir.wroclaw.pl |
Program Wieś Aktywna: | http://www.witrynawiejska.org.pl |
ARTYKUŁY DO POBRANIA: |
|
Urząd Gminy DOBROMIERZ
58-170 Dobromierz
Plac Wolności 24
pow. Świdnica
CENTRALA TEL:
74 85 86 217
74 85 86 206
74 85 86 168
NIP: 884 23 65 479
REGON: 890718343
Godziny otwarcia Urzędu:
poniedziałek | 7:00 - 15:00 |
wtorek | 7:00 - 16.00 |
środa | 7:00 - 15:00 |
czwartek | 7:00 - 15:00 |
piątek | 7:00 - 14:00 |
Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:15 do 16:15 (I piętro pok. nr 6A)
Kasa Urzędu czynna jest:
poniedziałek | 7:00 – 14:45 |
wtorek | 7:00 – 15:45 |
środa | 7:00 – 14:45 |
czwartek | 7:00 – 14:45 |
piątek | 7:00 – 13:45 |
Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 8)
- w każdy wtorek od godz. 15:15 do 16:15
- w każdy piątek od godz. 13:00 do 14:00
Nr konta bankowego:
Gmina Dobromierz (podatki i inne dochody)
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170
Gmina Dobromierz – opłaty komunalne
(czynsze, woda, ścieki)
29 2030 0045 1110 0000 0203 1830
Gmina Dobromierz – odpady komunalne (śmieci)
19 2030 0045 1110 0000 0272 7500
Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej
BNP Paribas S.A. Oddział w Świdnicy
ul. Różana 1
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170